# Preise — HUNTERRA

HUNTERRA bietet drei Tarife für Jäger: Free kostenlos, Basic für 2 € pro Monat oder 0,84 € pro Monat bei jährlicher Zahlung und Premium für 6 € pro Monat oder 3,75 € pro Monat bei jährlicher Zahlung. Für Revierinhaber gibt es vier Jahrestarife, abgerechnet in tschechischen Kronen ab 3.490 CZK pro Jahr. Der kostenlose Tarif ist zeitlich unbegrenzt und benötigt keine Zahlungskarte.

## Für Jäger

Karten, Standortfreigabe, Streckenbuch und gemeinsame Jagden.

- **Free** — Kostenlos testen: 0 € / Monatlich, 0 € / pro Monat
- **Basic** — Grundfunktionen und kommerzielle Nutzung: 2 € / Monatlich, 0,84 € / pro Monat
- **Premium** — Erweiterte Funktionen: 6 € / Monatlich, 3,75 € / pro Monat

| Alle Funktionen vergleichen | Free | Basic | Premium |
| --- | --- | --- | --- |
| Eigene Reviermarken/Karten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Karten mit Freunden teilen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vordefinierte Reviergrenzen | CZ/SK/PL/HR/SI + eigene Zeichnungen | CZ/SK/PL/HR/SI + eigene Zeichnungen | CZ/SK/PL/HR/SI + eigene Zeichnungen |
| Standort mit anderen teilen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Reservierung von Ansitzen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Wildmarken für erlegtes Wild | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Reservierungsliste und Verlauf | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Basis-Kartenebenen | 2 (Ortho + Topo) | 2 (Ortho + Topo) | Unbegrenzt |
| Overlay-Kartenebenen | Nicht enthalten | 1 (Bestand + Kataster + Grenzen) | Unbegrenzt (6.000 Kacheln) |
| Offline-Karten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Unbegrenzt (6.000 Kacheln) |
| Anzahl angelegter Revierkarten (1) | 1 / 2 | 3 / 5 | Unbegrenzt |
| Anzahl angelegter Jagden (2) | 1 / 10 | 3 / Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Anzahl Mitglieder (3) | 5 / 5 | 20 / 10 | Unbegrenzt |
| Anmeldung zu Jagden | Code | Code | Code / QR-Code |
| Kontakte der Teilnehmer | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Fotos zur Strecke | 1 Foto pro Strecke | 1 Foto pro Strecke | Unbegrenzt |
| Fotos zu Points of Interest (4) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Unbegrenzt |
| Filter für Points of Interest | Nach Typ | Nach Typ | Nach Typ, Zeit und Autor |
| Wettervorhersage und Astro-Funktionen | Basis (8 Stunden) | Basis (8 Stunden) | Erweitert (24 Stunden) |
| Unterstützung von GPS-Halsungen (5) | Nicht enthalten | Garmin, Dogtrace | Garmin, Dogtrace |
| Drohnen-Unterstützung (6) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | DJI Enterprise, Autel EVO MAX |
| Entfernungsmessung | Distanzringe (dynamisch) | Distanzringe (dynamisch und fest) | Enthalten |
| Wildkamera-Unterstützung (7) | Nicht enthalten | Anbindung an geteilte Kamera | Eigene Kamera anbinden |
| Werbefrei | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kommerzielle Nutzung (8) | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |

## Für Revierinhaber und Vereine

Abschusspläne, Erlaubnisscheine, Wildmarken und Meldungen für das ganze Revier.

- **Free** — Kostenlos testen
- **Basic** — Revierverwaltung
- **Premium** — Revier- und Bezirksverwaltung
- **Komplet** — Komplette Verwaltung

| Alle Funktionen vergleichen | Free | Basic | Premium | Komplet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abschusspläne | 10 Einträge (ohne Genehmigung) | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Liste der Einrichtungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| E-Erlaubnisscheine | 5 Einträge (ohne Genehmigung) | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Wildmarken-Verwaltung | 50 Stück | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Monatsmeldungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Benachrichtigungseinstellungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Exporte (Formulare Mysl 1–8) | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Verwaltung des Revierinhabers | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Besucherbuch | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Dokumente kopieren | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene Preisliste | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Auswertungen und Abrechnung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |

## Anmerkungen zur Tabelle

1. Number of ground maps created by the user / total number of grounds the user has access to.
2. Number of private events / number of public events.
3. Number of members of one ground / number of participants of one event.
4. In the free plan you can attach one photo to a game point of interest; Premium allows galleries on all points of interest.
5. Garmin collars (through selected Garmin watches) and Dogtrace collars with Bluetooth are supported. Position, status and track of the dog are shown; collar control is not supported.
6. Connection to the HUNTERRA platform, so photos and positions taken by the drone controller appear on the map automatically.
7. Camera trap photos appear automatically in the detail of the linked point of interest. The owner can link their own camera and grant access to the photos to another user.
8. Commercial use means use by a business that manages forestry or agriculture, or that has hunting among its activities.

Die Tarife für Jäger sind in Euro, übernommen aus der Preisliste auf hunterra.eu. Die Tarife für Revierinhaber werden in tschechischen Kronen (CZK) abgerechnet.

## Zahlungsbedingungen

Der berechnete Preis hängt vom gewählten Abo und Abrechnungszeitraum ab (siehe Auswahl in der App). Das Abo verlängert sich automatisch, der Betrag wird vor Ende des gewählten Zeitraums abgerechnet.

Wenn Sie eine Aktion nutzen (zum Beispiel einen Promo-Code eingeben), wird das Abo automatisch berechnet, sobald der Aktionszeitraum abgelaufen ist.

Sie können das Abo jederzeit kündigen. Es wird kein weiterer Betrag berechnet und nach Ablauf des Zeitraums wechselt Ihr Tarif automatisch zu Free.

## Häufige Fragen

### Is the free plan really free?

Yes, with no time limit and no payment card. What is limited is the number of grounds, events and members, not how long you can use it.

### When do I need the Basic plan?

Basic is required for commercial use, that is when the app is used by a business managing forestry or agriculture or having hunting among its activities. It also adds collars, camera traps and removes ads.

### What is the difference between hunter and manager plans?

Hunter plans are paid by an individual for their account. Manager plans are paid annually per hunting ground and add hunting plans, permits, seal records and reports.

### Can I pay monthly?

Yes. Hunter plans can be paid monthly or annually, and annual payment is cheaper. Manager plans are billed annually.

---

Preise: https://hunterra.at/preise
Kontakt: https://hunterra.at/kontakt
